Laboratoriotutkimuksiin voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä.
Varaa aika soittamalla meille tai tule piipahtamaan näytteenotossa toisinaan jopa ilman ajanvarausta!
Arvoterveydessä ei peritä palvelumaksuja eikä näytteenottomaksuja!
Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Ei vaadi paastoa.
Peruspaketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Kilpirauhasarvot suositellaan otettavaksi klo 7-14 välillä. Mikäli käytössä on tyroksiinilääkitys, tulee näyte ottaa aamulla ennen lääkkeen nauttimista.
Ei vaadi paastoa.
Arvopaketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Testosteroniarvo (S-Testo) tulee ottaa klo7-12 välillä.
Arvopaketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Prolaktiiniarvo (S-PRL) suositellaan otettavaksi klo10-14 völillä.
Ei vaadi paastoa.
Mittauksen onnistumiseksi suositellaan vähintään 12h paastoa (yön yli) ennen näytteenottoa.
Mittauksen onnistumiseksi suositellaan vähintään 12h paastoa (yön yli) ennen näytteenottoa.
Mikäli käytössä on tyroksiinilääkitys, näyte tulee ottaa aamulla ennen lääkkeen nauttimista.
Kilpirauhasarvot suositellaan otettavaksi klo 7-14 välillä. Mikäli käytössä on tyroksiinilääkitys, tulee näyte ottaa aamulla ennen lääkkeen nauttimista.
Ei vaadi paastoa.
Ei vaadi paastoa.
Sukupuolitautien peruspaketti 48€
Sukupuolitautien laaja paketti 68€
Sukupuolitautien erittäin laaja paketti 92€
Ennen näytteenottoa tulisi olla virtsaamatta vähintään kaksi tuntia.
Mittauksen onnistumiseksi suositellaan vähintään 10h paastoa (yön yli).
Yleisimmät laboratoriotutkimukset on koostettu selkeiksi ja edullisiksi paketeiksi, jotka soveltuvat erityisen hyvin useimpiin tarpeisiin, joihin ei liity lääkärin lähetettä.
Mikäli paketeista ei löydy juuri sopivaa niin voit myös valita yksittäisiä tutkimuksia tai lisätä niitä valitsemaasi tutkimuspakettiin.
Allaolevassa hinnastossa on esitetty vain osa saatavilla olevista tutkimuksista ja mikäli juuri tarvittavaa tutkimusta ei siitä löydy niin ole meihin yhteydessä ja vahvistamme tutkimuksen saatavuuden ja hinnan.
Tutkimusten tulokset tulevat tutkimuksesta riippuen muutaman päivän kuluessa, jopa samana päivänä, kun olet käynyt näytteenotossa. Tulokset tallentuvat Kanta-palveluun (www.kanta,.fi/omakanta), josta ne ovat nähtävissäsi viite-arvoineen heti tulosten valmistuttua..
Huom! Tässä on esitetty vain osa saatavilla olevista tutkimuksista. Mikäli et löydä sopivaa tutkimusta niin ole meihin yhteydessä ja vahvistamme tutkimuksen saatavuuden ja hinnan.
| Peruspaketti 38€ | Laaja paketti 98€ | Arvopaketti 138€ | Arvopaketti hormoneilla M/N 178€ | Kolesteroli-paketti 20€ | Kilpirauhas-paketti 48€ | Diabetes-paketti 79€ | Sukupuolitautien paketti, perus 48€ | Sukupuolitautien paketti, laaja 68€ | Sukupuolitautien paketti, erittäin laaja 92€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusverenkuva ja trombosyytit (B-PVK+T) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kreatiniini (S-Krea) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kolesterolit ja rasvat eli lipidipaketti (S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, S-Trigly) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pitkäaikainen verensokeri (B-HbA1c) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ferritiini (S-Ferrit) | ● | ● | ● | |||||||
| CRP (S-hs-CRP) | ● | ● | ● | |||||||
| Kilpirauhasarvot (S-TSH, S-T4-V) | ● | ● | ● | |||||||
| D-vitamiini (S-D-25) | ● | ● | ● | |||||||
| Maksakoe (S-ALAT) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRE) | ● | ● | ● | |||||||
| Maksan toiminta (S-AFOS) | ● | |||||||||
| Glutamyylitransferaasi (S-GT) | ● | |||||||||
| Amylaasi (S-Amyl) | ● | |||||||||
| B12 vitamiini (S-B12-TC2) | ● | ● | ||||||||
| Lasko eli senkka (B-La) | ● | |||||||||
| Kalsiumtaso (S-Ca, S-Alb) | ● | |||||||||
| Kalium (S-K) | ● | ● | ● | |||||||
| Natrium (S-Na) | ● | ● | ● | |||||||
| PSA-testi (S-PSA, S-PSA-SUH, S-PSA-V) | ● (M) | |||||||||
| Testosteroni (S-Testo) | ● (M) | |||||||||
| Prolaktiini (S-PRL) | ● (N) | |||||||||
| Follikkelia stimuloiva hormoni (S-FSH) | ● (N) | |||||||||
| Tyreotropiini (S-TSH) | ● | ● | ● | |||||||
| Tyreoideaperoksidaasi (S-TPOab) | ● | |||||||||
| Tridojityroniini (S-T3-V) | ● | |||||||||
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde (U-AlbKre) | ● | |||||||||
| Klamydia (U-ChtrNhO) | ● | ● | ● | |||||||
| Tippuri (U-GcNhO) | ● | ● | ● | |||||||
| HI-virus (S-HIVAgAb) | ● | ● | ||||||||
| Kuppa (S-TrpaAb) | ● |
Alennusprosentti (%) yksittäisistä lisänäytteistä valmiin tutkimuspaketin yhteydessä ostettuna. Alennus koskee vain yksittäisiä lisänäytteitä. Alennus ei koske Omega-näytteitä.
| Peruspaketti 38€ | Laaja paketti 98€ | Arvopaketti 138€ | Arvopaketti hormoneilla M/N 178€ | Kolesteroli-paketti 20€ | Kilpirauhas-paketti 48€ | Diabetes-paketti 79€ | Sukupuolitautien paketti, perus 48€ | Sukupuolitautien paketti, laaja 68€ | Sukupuolitautien paketti, erittäin laaja 92€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusverenkuva ja trombosyytit (B-PVK+T) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kreatiniini (S-Krea) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kolesterolit ja rasvat eli lipidipaketti (S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, S-Trigly) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pitkäaikainen verensokeri (B-HbA1c) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ferritiini (S-Ferrit) | ● | ● | ● | |||||||
| CRP (S-hs-CRP) | ● | ● | ● | |||||||
| Kilpirauhasarvot (S-TSH, S-T4-V) | ● | ● | ● | |||||||
| D-vitamiini (S-D-25) | ● | ● | ● | |||||||
| Maksakoe (S-ALAT) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRE) | ● | ● | ● | |||||||
| Maksan toiminta (S-AFOS) | ● | |||||||||
| Glutamyylitransferaasi (S-GT) | ● | |||||||||
| Amylaasi (S-Amyl) | ● | |||||||||
| B12 vitamiini (S-B12-TC2) | ● | ● | ||||||||
| Lasko eli senkka (B-La) | ● | |||||||||
| Kalsiumtaso (S-Ca, S-Alb) | ● | |||||||||
| Kalium (S-K) | ● | ● | ● | |||||||
| Natrium (S-Na) | ● | ● | ● | |||||||
| PSA-testi (S-PSA, S-PSA-SUH, S-PSA-V) | ● (M) | |||||||||
| Testosteroni (S-Testo) | ● (M) | |||||||||
| Prolaktiini (S-PRL) | ● (N) | |||||||||
| Follikkelia stimuloiva hormoni (S-FSH) | ● (N) | |||||||||
| Tyreotropiini (S-TSH) | ● | ● | ● | |||||||
| Tyreoideaperoksidaasi (S-TPOab) | ● | |||||||||
| Tridojityroniini (S-T3-V) | ● | |||||||||
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde (U-AlbKre) | ● | |||||||||
| Klamydia (U-ChtrNhO) | ● | ● | ● | |||||||
| Tippuri (U-GcNhO) | ● | ● | ● | |||||||
| HI-virus (S-HIVAgAb) | ● | ● | ||||||||
| Kuppa (S-TrpaAb) | ● |
Huom! Tässä on esitetty vain osa saatavilla olevista tutkimuksista. Mikäli et löydä sopivaa tutkimusta niin ole meihin yhteydessä ja vahvistamme tutkimuksen saatavuuden ja hinnan.
Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
| Koodi | Lyhenne | Nimi | Hinta |
|---|---|---|---|
| Näytteenottomaksu | Näytteenottomaksu | 0 € | |
| Kanta-maksu | Kanta-maksu | 0 € | |
| Palvelumaksu | Palvelumaksu | 0 € | |
| 6434 | S -Lipidit | Lipidit (S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, S-Trigly, Kolesteroli/HDL-kolesteroli suhde, Non-HDL-kolesteroli) | 20 € |
| 1395 | S -Ferrit | Ferritiini | 16 € |
| 1220 | S -D-25 | D-vitamiini (25-hydroksi-D-vitamiini) | 16 € |
| 2832 | S -TSH | Tyreotropiini | 12 € |
| 2836 | S -T4-V | Tyroksiini, vapaa | 12 € |
| 1026 | S -ALAT | Alaniiniaminotransferaasi | 4 € |
| 6806 | S -Krea | Kreatiniini (S-Krea) ja laskennallinen glomerulusfiltraatio (GFReEPI) | 4 € |
| 2474 | B -PVK+T | Perusverenkuva ja trombosyytit | 6 € |
| 2475 | B -PVK+TKD / B-TVK | Perusverenkuva ja trombosyytit, täydellinen (differentiaali) | 18 € |
| 2382 | S -Na | Natrium | 4 € |
| 26 | S -hsCRP | Herkkä CRP (C-reaktiivinen proteiini) | 8 € |
| 1024 | P -ALAT | Alaniiniaminotransferaasi | 4 € |
| 6128 | B -HbA1c | Pitkäaikainen sokeri (glykohemoglobiini) | 12 € |
| 2194 | S -LD | Laktaattidehydrogenaasi | 18 € |
| 1028 | S -Alb | Albumiini | 12 € |
| 1046 | S -AFOS | Alkalinen fosfataasi | 12 € |
| 1078 | S -Amyl | Amylaasi | 14 € |
| 1128 | S -ASAT | Aspartaattiaminotransferaasi | 8 € |
| 1185 | S -Bil | Bilirubiini | 8 € |
| 1189 | S -Bil-Kj | Bilirubiini, konjugoitu | 12 € |
| 1432 | fS-Pi | Fosfaatti (epäorgaaninen fosfori) | 18 € |
| 1468 | fP-Gluk | Glukoosi, paasto | 8 € |
| 1469 | fS-Gluk | Glukoosi, paasto | 8 € |
| 1471 | P -Gluk | Glukoosi | 8 € |
| 1473 | S -Gluk | Glukoosi | 8 € |
| 1489 | S -GT | Gammaglutamyylitransferaasi | 12 € |
| 1999 | P -K | Kalium | 8 € |
| 2001 | S -K | Kalium | 8 € |
| 2013 | S -Ca | Kalsium | 8 € |
| 2095 | fS-Kol | Kolesteroli, paasto | 6 € |
| 2097 | fS-Kol-HDL | HDL-kolesteroli, paasto | 6 € |
| 2099 | fS-Kol-LDL | LDL-kolesteroli, paasto | 6 € |
| 2134 | S -CK | Kreatiinikinaasi | 12 € |
| 2142 | fP-Krea | Kreatiniini, paasto | 4 € |
| 2143 | fS-Krea | Kreatiniini, paasto | 4 € |
| 2516 | S -Prot | Proteiini (kokonaisproteiini) | 18 € |
| 2566 | fS-Fe | Rauta, paasto | 24 € |
| 2770 | fS-Trigly | Triglyseridit, paasto | 6 € |
| 2884 | S -Uraat | Uraatti (virtsahappo) | 8 € |
| 2888 | fS-Urea | Urea, paasto | 18 € |
| 4586 | P -Alb | Albumiini | 12 € |
| 4598 | P -Ca | Kalsium | 12 € |
| 4600 | P -Krea | Kreatiniini | 4 € |
| 6427 | S -Trigly | Triglyseridit | 6 € |
| 6428 | S -Kol | Kolesteroli | 6 € |
| 4589 | P -Amyl | Amylaasi | 16 € |
| 2303 | S -Mg | Magnesium | 12 € |
| 1666 | S -IgA | Immunoglobuliini A | 18 € |
| 4511 | U -AlbKre | Albumiini/kreatiniini-suhde, virtsa | 24 € |
| 837 | S -KIPA | Kilpirauhastutkimus, sisältää tutkimukset 2832 S -TSH ja 2836 S -T4-V | 24 € |
| 1552 | B -Hb | Hemoglobiini | 6 € |
| 1483 | Pt-Gluk-R1 (0,1,2h) | Glukoosirasituskoe | 28 € |
| 1137 | S -B12-Vit | B12-vitamiini (kobalamiini) | 32 € |
| 1216 | S -CRP | C-reaktiivinen proteiini | 16 € |
| 2082 | S -Cl | Kloridi | 18 € |
| 2756 | fS-Transf | Transferriini, paasto | 18 € |
| 1422 | S -FSH | Follikkelia stimuloiva hormoni | 28 € |
| 6032 | S -Ca-Albk | Kalsium, albumiinikorjattu | 28 € |
| 2218 | B -Leuk | Leukosyytit | 6 € |
| 2519 | U -Prot | Proteiini, virtsa | 18 € |
| 6027 | fP-Lipidit | Tehdään tutkimuksena 2245 fS -Lipidit (fS-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL, fS-Trigly, Kolesteroli/HDL-kolesteroli suhde, Non-HDL-kolesteroli), paasto | 20 € |
| 6435 | P -Lipidit | Tehdään tutkimuksena 6434 S -Lipidit (S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, S-Trigly, Kolesteroli/HDL-kolesteroli suhde, Non-HDL-kolesteroli) | 20 € |
| 1416 | fS-Folaat | Folaatti, paasto | 22 € |
| 2775 | S -T3-V | Trijodityroniini, vapaa | 18 € |
| 1029 | U -Alb | Albumiini, virtsa | 18 € |
| 1366 | S -E2 | Estradioli | 18 € |
| 2245 | fS-Lipidit | Lipidit (fS-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL, fS-Trigly, Kolesteroli/HDL-kolesteroli suhde, Non-HDL-kolesteroli), paasto | 20 € |
| 1676 | S -IgG | Immunoglobuliini G | 18 € |
| 1688 | S -IgM | Immunoglobuliini M | 18 € |
| 2203 | B -La | Lasko | 15 € |
| 2735 | S -Testo | Testosteroni | 24 € |
| 2475 | B -PVK+TKD / B-TVK | Perusverenkuva ja trombosyytit, täydellinen (differentiaali) | 18 € |
| 3238 | B -Neut | Neutrofiilit | 18 € |
| 2386 | U -Na | Natrium, virtsa | 24 € |
| 1155 | U -BaktVi | Bakteeriviljely, virtsa | 28 € |
| 3550 | S -RF | Reumatekijä | 28 € |
| 4606 | -TrFeSat | Transferriinin rautakylläisyys | 34 € |
| 4814 | S -HIVAgAb | HIV-antigeeni ja -vasta-aineet | 28 € |
| 2791 | B-Tromb | Trombosyytit | 18 € |
| 12819 | -Reti | Retikulosyytit | 18 € |
| 4869 | P -PSA | Prostataspesifinen antigeeni | 24 € |
| 1101 | S -AST | Aspartaattiaminotransferaasi | 28 € |
| 2129 | S -Korsol | Kortisoli | 28 € |
| 6468 | S -hCG-tot | Koriongonadotropiini, totaali | 28 € |
| 1949 | S -TfR | Transferriinireseptori, liukoinen | 28 € |
| 1606 | S -HBcAb | Hepatiitti B -viruksen core-vasta-aineet | 28 € |
| 1038 | S -Antitry | Alfa-1-antitrypsiini | 28 € |
| 1605 | S -HBsAg | Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni | 18 € |
| 1673 | S -IgE | Immunoglobuliini E | 18 € |
| 2106 | S -C3 | Komplementti C3 | 24 € |
| 2107 | S -C4 | Komplementti C4 | 24 € |
| 2502 | S -Prog | Progesteroni | 28 € |
| 2507 | S -PRL | Prolaktiini | 28 € |
| 4857 | P -Osmol | Osmolaliteetti, plasma | 28 € |
| 4868 | P -PSA-SUH | PSA, vapaan ja kokonais-PSA:n suhde | 24 € |
| 6363 | P -CEA | Tehdään tutkimuksena 2034 S -CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni (CEA) | 28 € |
| 2034 | S - CEA | Karsinoembryonaalinen antigeeni (CEA) | 28 € |
| 2503 | fS-C-Pept | C-peptidi, paasto | 28 € |
| 1092 | fS-ACE | Angiotensiiniä konvertoiva entsyymi (ACE), paasto | 28 € |
| 2289 | S -LZM | Lysotsyymi | 28 € |
| 2265 | S -LH | Luteinisoiva hormoni | 24 € |
| 1881 | U -KemSeul | Kemiallinen seulonta, virtsa | 12 € |
| 4520 | P -TT-INR | Tromboplastiiniaika, INR | 24 € |
| 2608 | F -SalmVi | Salmonellaviljely, uloste | 28 € |
| 1142 | S -B12-TC2 | B12-vitamiini, aktiivinen (holotranskobalamiini) | 32 € |
| 2737 | S -SHBG | Sukupuolihormoneja sitova globuliini (SHBG) | 28 € |
| 1700 | fP-Insu | Insuliini, paasto | 28 € |
| 1701 | S -Insu | Insuliini | 28 € |
| 7033 | S -Hevosen hilse (e3) | Hevosen hilse, spesifinen IgE (e3) | 28 € |
| 7039 | S -Kissan hilse (e1) | Kissan hilse, spesifinen IgE (e1) | 28 € |
| 7040 | S -Koiran hilse (e5) | Koiran hilse, spesifinen IgE (e5) | 28 € |
| 7015 | S -KoivuspE | Koivun siitepöly, spesifinen IgE | 28 € |
| 7070 | S -MaapähE | Maapähkinä, spesifinen IgE | 28 € |
| 7072 | S -MaitoE | Maito, spesifinen IgE | 28 € |
| 7078 | S -MunavaE | Munanvalkuainen, spesifinen IgE | 28 € |
| 7024 | S -Pujon siitepöly (w6) | Pujon siitepöly, spesifinen IgE (w6) | 28 € |
| 7096 | S -SoijapE | Soijapapu, spesifinen IgE | 28 € |
| 7101 | S -TurskaE | Turska, spesifinen IgE | 28 € |
| 7102 | S -VehnäE | Vehnä, spesifinen IgE | 28 € |
| 7105 | S -Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | Huonepölypunkki (Dermatophagoides pteronyssinus), spesifinen IgE (d1) | 28 € |
| 7121 | S -CladHeE | Cladosporium herbarum (homesieni), spesifinen IgE | 28 € |
| 4028 | S -TPOAb | Tyreoperoksidaasivasta-aineet | 18 € |
| 6455 | F -hHb | Hemoglobiini, uloste (immunokemiallinen) | 36 € |
| 2829 | S-TyglAb | Tyreoglobuliinivasta-aineet | 28 € |
| 1608 | S -HBsAb | Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeenin vasta-aineet | 28 € |
| 1256 | S -Digoks | Digoksiini | 28 € |
| 4744 | S -CCPAb | Sykliset citrulloidut peptidivasta-aineet (CCP-vasta-aineet) | 28 € |
| 4942 | S -TrpaAb | Treponema pallidum -vasta-aineet (kuppa) | 28 € |
| 6451 | S -TestoVL | Testosteroni, vapaa, laskettu | 38 € |
| 1940 | U -Solut | Solut, virtsa | 28 € |
| 3954 | S -HepyAbG | Helicobacter pylori -vasta-aineet, IgG | 28 € |
| 12668 | U -BaktVi2 | Bakteeriviljely, virtsa (jatkoviljely) | 28 € |
| 1887 | S -KysC | Kystatiini C | 28 € |
| 4507 | P -KysC | Kystatiini C | 28 € |
| 3815 | S -HCVAb | Hepatiitti C -viruksen vasta-aineet | 28 € |
| 3950 | S -HepyAb | Helicobacter pylori -vasta-aineet | 28 € |
| 3412 | S -CA19-9 | Kasvainmerkkiaine CA 19-9 | 28 € |
| 4965 | S -TSHRAb | TSH-reseptorivasta-aineet | 28 € |
| 3414 | S-CA12-5 | Kasvainmerkkiaine CA 12-5 | 28 € |
| 2170 | S -Cu | Kupari | 48 € |
| 2783 | P -APTT | Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (APTT) | 34 € |
| 4390 | S-EMAbA | Endomysiumvasta-aineet, IgA | 34 € |
| 1399 | P -Fibr | Fibrinogeeni | 34 € |
| 2357 | S-MitoAb | Mitokondriovasta-aineet | 34 € |
| 4560 | fP-PTH | Lisäkilpirauhashormoni (parathormoni), paasto | 48 € |
| 12335 | S -Zn | Sinkki | 48 € |
| 2639 | P-Zn | Sinkki | 48 € |
| 4113 | P -FiDD | D-dimeeri | 34 € |
| 1885 | S -tTGAbA | Kudostransglutaminaasivasta-aineet, IgA | 32 € |
| 3166 | S -DHEAS | Dehydroepiandrosteronisulfaatti (DHEAS) | 34 € |
| 13 | S -Keli-S | Keliakiavasta-aineet, seula | 34 € |
| 1113 | fS-A-Vit | A-vitamiini, paasto | 34 € |
| 1886 | S -tTGAbG | Kudostransglutaminaasivasta-aineet, IgG | 34 € |
| 3163 | S -D-1,25 | D-vitamiini, 1,25-dihydroksi | 34 € |
| 4101 | S -CDT | Hiilihydraattivajainen transferriini (CDT, alkoholin suurkulutuksen merkkiaine) | 34 € |
| 3834 | S -IgE-PS | Allergeenispesifinen IgE, seula | 34 € |
| 2819 | S -ANA | Tumavasta-aineet (ANA) | 34 € |
| 4803 | F -Calpro | Kalprotektiini, uloste | 46 € |
| 1738 | -CtGcNhO | Klamydia ja tippuri, nukleiinihappo-osoitus | 48 € |
| 2247 | fS-LipoA1 | Apolipoproteiini A1, paasto | 68 € |
| 2248 | fS-LipoB | Apolipoproteiini B, paasto | 68 € |
| 3952 | F -HepyAg | Helicobacter pylori -antigeeni, uloste | 38 € |
| 4614 | B -Lakt-D | Laktoosi-intoleranssi (geenitutkimus) | 44 € |
| 1339 | S -EPO | Erytropoietiini | 44 € |
| 3169 | fS-E-Vit | E-vitamiini, paasto | 44 € |
| 2019 | S -Ca-Ion | Kalsium, ionisoitu | 38 € |
| 4816 | U -CtGcNhO | Klamydia ja tippuri, nukleiinihappo-osoitus, virtsa | 48 € |
| 1222 | S -DHEA | Dehydroepiandrosteroni (DHEA) | 44 € |
| 1261 | S -DNAnAb | DNA-vasta-aineet | 44 € |
| 1335 | S -EBVAb | Epstein-Barrin viruksen vasta-aineet | 44 € |
| 1545 | S -Haptog | Haptoglobiini | 44 € |
| 3652 | S -SentBAb | Sentromeerivasta-aineet | 44 € |
| 12593 | S -TestoMS | Testosteroni, massaspektrometria | 44 € |
| 3587 | S -CA15-3 | Kasvainmerkkiaine CA 15-3 | 44 € |
| 4564 | P-Se | Seleeni | 48 € |
| 2360 | S -MonAb-O | Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) | 48 € |
| 4108 | S -ECP | Eosinofiilinen kationinen proteiini (ECP) | 48 € |
| 1048 | S-AFOS-Is | Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit | 48 € |
| 12510 | B -PEth | Fosfatidyylietanoli (alkoholin suurkulutuksen merkkiaine) | 48 € |
| 3075 | Ly-HLAB27 | HLA-B27-tyypitys | 48 € |
| 3022 | S -ENAAb | ENA-vasta-aineet (ekstraktoitavat tuma-antigeenit) | 48 € |
| 1867 | P-Hcyst | Homokysteiini | 48 € |
| 12594 | S -TestoMS-VL | Testosteroni, vapaa, massaspektrometria | 48 € |
| 3429 | fB -B6-Vit | B6-vitamiini, paasto | 48 € |
| 4948 | fB-B1-Vit | B1-vitamiini (tiamiini), paasto | 48 € |
| 2367 | S -MypnAb | Mycoplasma pneumoniae -vasta-aineet | 48 € |
| 4617 | S -ProBNP | Natriureettinen peptidi (NT-proBNP) | 48 € |
| 2271 | B -Pb | Lyijy, veri | 48 € |
| 2274 | U -Pb | Lyijy, virtsa | 48 € |
| 3729 | S -EMA | Endomysiumvasta-aineet | 48 € |
| 1868 | S -Hcyst | Homokysteiini | 48 € |
| 2923 | S -VZVAb | Vesirokko-vyöruusuviruksen (VZV) vasta-aineet | 48 € |
| 3756 | S -TBEAb | Puutiaisaivotulehdusviruksen (TBE) vasta-aineet | 48 € |
| 4955 | S -ChpnAb | Chlamydia pneumoniae -vasta-aineet | 48 € |
| 4 | S -Keli-T | Keliakiavasta-aineet, tarkennettu | 48 € |
| 12129 | S-Trypt | Tryptaasi | 48 € |
| 2471 | S -BopeAb | Bordetella pertussis -vasta-aineet (hinkuyskä) | 48 € |
| 2738 | S -ClteAb | Clostridium tetani -vasta-aineet (jäykkäkouristus) | 48 € |
| 4363 | fS-Ubikinoni | Ubikinoni (koentsyymi Q10), paasto | 58 € |
| 3552 | S -BorrAb | Borrelia-vasta-aineet | 64 € |
| 1985 | S -I | Jodi, seerumi | 64 € |
| 4435 | S -MorbAbG | Tuhkarokkoviruksen (morbilli) vasta-aineet, IgG | 64 € |
| 1984 | U -I | Jodi, virtsa | 64 € |
| 1615 | S -HSVAb | Herpes simplex -viruksen vasta-aineet | 72 € |
| 1722 | S -IgE-Pse | Immunoglobuliini E, perusseulonta ja erittely | 72 € |
| 3467 | S -RabiAb | Raivotautiviruksen vasta-aineet | 84 € |
| 4378 | P -APCres | APC-resistenssi (aktivoitu proteiini C -resistenssi) | 84 € |
| 3527 | S -SindAb | Sindbis-viruksen vasta-aineet (mm. Pogostan tauti) | 96 € |
| 6141 | F -CldTNhO | Clostridioides difficile -toksiinigeeni, nukleiinihappo-osoitus, uloste | 96 € |
| 12356 | F -BaktNhO | Bakteerit, nukleiinihappo-osoitus, uloste | 96 € |
| 12263 | B -Kromi, koboltti ja titaani | Kromi, koboltti ja titaani, veri (implanttimetallit) | 104 € |
| 4505 | S-ANA-Ty | Tumavasta-aineet, tyypitys (kuvio) | 104 € |
| 4569 | B -Trombot | 316 € | |
| 1270 | Pt-EKG-12 | 12-kytkentäinen EKG | 47 € |
| 3907 | S -ToxoAb | Toksoplasma-vasta-aineet | 68 € |
| 7171 | Ruoka-aineryhmä | Ruoka-aineallergeenit, ryhmätesti | 32 € |
| 3442 | F-BaktVi | Bakteeriviljely, uloste | 32 € |
| 4467 | S -VZVAbG | Vesirokko-vyöruusuviruksen vasta-aineet, IgG | 38 € |
| 2828 | S-Tyreoglobuliini | Tyreoglobuliini | 38 € |
| 4410 | B-hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus | Hyytymistekijä V (Leiden), geenitutkimus | 68 € |
| 3346 | S-HAVAb | Hepatiitti A -viruksen vasta-aineet | 28 € |
| 4313 | S-HEVAb | Hepatiitti E -viruksen vasta-aineet | 28 € |
| 6430 | S -Kol-HDL | HDL-kolesteroli | 6 € |
| 6432 | S -Kol-LDL | LDL-kolesteroli | 6 € |
| 7153 | S-PölyRy | Pölypunkkiryhmä, spesifinen IgE | 28 € |
| 3379 | fS-Sappih | Sappihapot, paasto | 28 € |
| 14110 | U -SPMA (S-fenyylimerkaptuurihappo) | S-fenyylimerkaptuurihappo, virtsa (bentseenialtistuksen merkkiaine) | 128 € |
| 12118 | fS-ApoB/apoA1 | Apolipoproteiini B/A1-suhde, paasto | 68 € |
| 12635 | Pt-STHLM3 | Eturauhassyövän riskitesti (Stockholm3-testi) | 368 € |
| 4092 | B -ApoE-D | Apolipoproteiini E -genotyyppi (DNA-tutkimus) | 216 € |
| 6820 | P -Tau-217 | Fosfo-tau217 (Alzheimerin taudin merkkiaine) | 158 € |
| 4144 | S-Lipo(A) | Lipoproteiini (a) | 48 € |
| 4720 | P -TfR | Transferriinireseptori, liukoinen | 34 € |
| 4532 | S- Troponiini T | Troponiini T | 38 € |
| 3696 | B-PVK+TKD | Perusverenkuva ja trombosyytit, täydellinen (differentiaali) | 12 € |
| 2444 | U- Osmol | Osmolaliteetti, virtsa | 28 € |
| 4702 | B -HFE-D | Periytyvään hemokromatoosiin liittyvän kahden HFE-geenin valtamutaation tutkimus, verestä | 78 € |
| 9047 | fB-B2-Vit | B2-vitamiini | 58 € |
| 1731 | P -TT | Tromboplastiiniaika | 28 € |
Et tarvitse lähetettä tutkimukseen.
..Valitettavasti Kela ei korvaa laboratoriotutkimuksia.
..Ei. Tutkimusten hintaan ei lisätä palvelumaksuja tai näytteenottomaksuja tai mitään..
Haluamme tarjota edullisen ja helpon tavan toteuttaa laboratoriotutkimus. Toimintamme ytimessä on potilaan kohtaaminen ihmisenä ja tavoitteenamme on mielenrauhan luominen ja huolien poistaminen.
ArvoTerveyteen sinun on mahdollista tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä.