Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Tutustu hinnastoomme palveluittain:
Arvoterveys on lääketieteellisen diagnostiikkaan keskittynyt toimija, jonka ytimessä ovat alan parhaat asiantuntijat, röntgenhoitajat ja radiologian erikoislääkärit. Arvoterveys tuo uusimman teknologian rintojen tutkimukset ja magneettitutkimukset kaikkien ulottuville laadusta tinkimättä.
Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Kaulaverisuonten magneettitutkimus
158€Magneettitutkimus, Helsinki
198€Magneettitutkimus, Turku
178€2 magneettitutkimusta samalla kuvauskerralla
348€3 magneettitutkimusta samalla kuvauskerralla
498€Suonen sisäinen tehosteaine
48€Nivelen sisäinen tehosteaine
148€Peruuttamaton käynti
100€Palvelu- tai toimistomaksu, Kanta-maksu, CD-maksu
0€Peruuttamaton käynti
200€Palvelu- tai toimistomaksu, Kanta-maksu, CD-maksu
0€Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Mammografia
98€Rintojen 3D ultraäänitutkimus
138€Rintojen ultraäänitutkimus
198€Kliininen mammografia
278€Mikrokalkkien selvittäminen
alk. 298€Peruuttamaton käynti
100€Palvelu-tai toimistomaksu, Kanta-maksu, cd-maksu
0€Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Ultraäänitutkimus, Helsinki
138€Ultraäänitutkimus, Turku
178€Rintojen 3D ultraäänitutkimus
138€Rintojen ultraäänitutkimus
198€Peruuttamaton käynti
100€Palvelu- tai toimistomaksu, Kanta-maksu, cd-maksu
0€Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
Ei vaadi paastoa.
Peruspaketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Kilpirauhasarvot suositellaan otettavaksi klo7-14 välillä.
Laajan paketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Arvopaketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Testosteroniarvo (S-Testo) tulee ottaa klo7-12 välillä.
Arvopaketin tutkimusten lisäksi:
Ei vaadi paastoa.
Prolaktiiniarvo (S-PRL) suositellaan otettavaksi klo10-14 völillä.
Ei vaadi paastoa.
Mikäli käytössä on tyroksiinilääkitys, näyte tulee ottaa aamulla ennen lääkkeen nauttimista.
Kilpirauhasarvot suositellaan otettavaksi klo7-14 välillä.
Ei vaadi paastoa.
Ei vaadi paastoa.
Sukupuolitautien peruspaketti 48€
Sukupuolitautien laaja paketti 68€
Sukupuolitautien erittäin laaja paketti 92€
Ennen näytteenottoa tulisi olla virtsaamatta vähintään kaksi tuntia.
Ei piilokuluja! Palvelumaksut, toimistomaksut, Kanta-maksut, CD-maksut yms. sisältyvät tutkimuksen hintaan.
| Tutkimus | Tutkimuksen koodi | Hinta |
|---|---|---|
| S -Lipidit | 6434 | 16.00 € |
| S -Ferrit | 1395 | 18.00 € |
| S -D-25 | 1220 | 28.00 € |
| S -TSH | 2832 | 12.00 € |
| S -T4-V | 2836 | 12.00 € |
| S -ALAT | 1026 | 4.00 € |
| S -AFOS | 1046 | 4.00 € |
| S -Bil | 1185 | 4.00 € |
| fP-Gluk | 1468 | 4.00 € |
| S -K | 2001 | 4.00 € |
| S -Na | 2382 | 4.00 € |
| S -Krea | 6806 | 4.00 € |
| S -CRP | 1216 | 6.00 € |
| B -Hb | 1552 | 6.00 € |
| B -PVK+T | 2474 | 6.00 € |
| S -Alb | 1028 | 8.00 € |
| S -Amyl | 1078 | 8.00 € |
| S -ASAT | 1128 | 8.00 € |
| S -Bil-Kj | 1189 | 8.00 € |
| fS -Pi | 1432 | 8.00 € |
| S -GT | 1489 | 8.00 € |
| U -KemSeul | 1881 | 8.00 € |
| S -Ca | 2013 | 8.00 € |
| S -CK | 2134 | 8.00 € |
| S -Prot | 2516 | 8.00 € |
| fS -Fe | 2566 | 8.00 € |
| S -Uraat | 2884 | 8.00 € |
| fS -Urea | 2888 | 8.00 € |
| U-BaktVi | 1155 | 12.00 € |
| S -TSH | 2832 | 12.00 € |
| S -T4-V | 2836 | 12.00 € |
| P -PSA | 4869 | 12.00 € |
| B -HbA1c | 6128 | 12.00 € |
| U -AlbKre | 4511 | 14.00 € |
| fS-Gluk | 1469 | 19.80 € |
| S -Gluk | 1473 | 19.80 € |
| S -Cl | 2082 | 19.80 € |
| fS-Kol | 2095 | 19.80 € |
| fS-Kol-HDL | 2097 | 19.80 € |
| fS-Kol-LDL | 2099 | 19.80 € |
| fP-Krea | 2142 | 19.80 € |
| fS-Krea | 2143 | 19.80 € |
| S -Mg | 2303 | 19.80 € |
| fS-Trigly | 2770 | 19.80 € |
| S -Trigly | 6427 | 19.80 € |
| S -Kol | 6428 | 19.80 € |
| B -La | 2203 | 22.80 € |
| S -KIPA | 837 | 24.80 € |
| fS-Transf | 2756 | 24.80 € |
| B -PVK+TKD | 2475 | 28.80 € |
| S -hs-CRP | 26 | 29.80 € |
| S -B12-Vit | 1137 | 29.80 € |
| fS-Folaat | 1416 | 29.80 € |
| P -TT-INR | 4520 | 31.80 € |
| fS -TrFeSat | 4606 | 34.80 € |
| S -hCG-tot | 6468 | 34.80 € |
| S-TrpaAb | 4942 | 35.80 € |
| S -E2 | 1366 | 38.80 € |
| S -FSH | 1422 | 38.80 € |
| S -TfR | 1949 | 38.80 € |
| S -Korsol | 2129 | 38.80 € |
| S -LH | 2265 | 38.80 € |
| S -PRL | 2507 | 38.80 € |
| fS-Lipidit | 2245 | 39.80 € |
| S -T3-V | 2775 | 39.80 € |
| S -Ca-Albk | 6032 | 39.80 € |
| S -HIVAgAb | 4814 | 44.80 € |
| S-TPOAb | 4028 | 46.80 € |
| U -CtGcNhO | 4816 | 48.00 € |
| S -KysC | 1887 | 49.80 € |
| S -Testo | 2735 | 49.80 € |
| fS-E-Vit | 3169 | 49.80 € |
| F -hHb-O | 3813 | 49.80 € |
| B -Lakt-D | 4614 | 52.80 € |
| .-CtGcNhO | 1738 | 53.80 € |
| S -PROG | 2502 | 56.80 € |
| S -SHBG | 2737 | 56.80 € |
| fB-B6-Vit | 3429 | 56.80 € |
| S -Keli-S | 13 | 59.80 € |
| S -DHEAS | 3166 | 59.80 € |
| S -HepyAb | 3950 | 59.80 € |
| S -TestoVL | 6451 | 59.80 € |
| S -Ca-Ion | 2019 | 62.80 € |
| fB-B1-Vit | 4948 | 64.80 € |
| fS-LipoA1 | 2247 | 67.80 € |
| fS-LipoB | 2248 | 67.80 € |
| S -B12-TC2 | 1142 | 69.80 € |
| S -DHEA | 1222 | 69.80 € |
| F -HepyAg | 3952 | 70.80 € |
| B -PEth | 12510 | 78.80 € |
| S -Keli-T | 4 | 88.80 € |
| fS-A-Vit | 1113 | 93.80 € |
| F -Calpro | 4803 | 124.80 € |
| Ts-FNAB | 3990 | 149.00 € |
| Ts-PADBrea | 6144 | 149.00 € |
ArvoTerveyteen sinun on mahdollista tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä.